Список МО > Администрация Колосовского муниципального района > Администрация Колосовского муниципального района > Нормотворческая деятельность > Решения
РЕШЕНИЕ от 27.10.2010 года № 65
Об исполнении бюджета Колосовского муниципального района за 9 месяцев 2010 года.
СОВЕТ КОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Омской области
РЕШЕНИЕ
от 27.10.2010г. № 65
с.Колосовка
Об исполнении бюджета
Колосовского муниципального района
за 9 месяцев 2010 года
Заслушав информацию заместителя Главы Колосовского муниципального района, председателя комитета финансов и контроля Соленникову Л.П.,
Совет Колосовского муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2010 года по доходам 172693,8 тыс.рублей, по расходам в сумме 166117,5 тыс.рублей.
Глава муниципального района С.В.Чубаров
29.10.2010г. № 53
Приложение № 1
К Решению Совета МР
№ 65 от 27.10.2010 г.
Доходы районного бюджета
(тыс. руб.)
| Коды | Наименование группы, подгруппы и статей доходов | Назначено по бюджету | Исполнено на 01.10. 2010 года | Процент исполнения |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 46688,1 | 29663,7 | 63,5 |
| 182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 40293,2 | 24408,0 | 60,6 |
| 182 1 01 00000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 40293,2 | 24408,0 | 60,6 |
| 182 1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц облагаемых по налоговой ставке установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 40143,2 | 24238,2 | 60,4 |
| 182 1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физически лиц , облагаемых по налоговой ставке установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 150,0 | 169,8 | 113,2 |
| 182 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2900,3 | 2265,7 | 78,1 |
| 182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход, для отдельных видов деятельности | 2900,3 | 2250,0 | 77,6 |
| 182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | | 15,7 | |
| 438 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 2000,2 | 1831,8 | 91,6 |
| 438 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 100,0 | 163,9 | 163,9 |
| 438 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 1900,2 | 1667,9 | 87,8 |
| 000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 28,4 | | |
| 007 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 586,0 | 634,8 | 108,3 |
| 007 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | 123,0 | 93,1 | 75,7 |
| 007 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | | 0,6 | |
| 007 1 11 05035 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального района | 463,0 | 540,4 | 116,7 |
| 007 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | | 0,7 | |
| 182 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 80,0 | 62,3 | 77,9 |
| 182 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 80,0 | 62,3 | 77,9 |
| 182 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | | 108,4 | |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ,САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 800,0 | 856,1 | 107,0 |
| 000 1 16 03000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 10,0 | 3,2 | 3,2 |
| 000 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 2 статьи 120 Налогового Кодекса Российской Федерации | 4,0 | 2,5 | 62,5 |
| 000 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 6,0 | 0,7 | 11,7 |
| 000 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания )штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно кассовой техники | 1,0 | 3,0 | Св.200 |
| 000 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания )штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта | 4,0 | | |
| 000 1 16 25000 01 0000 140 | Денежные взыскания )штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира | 91,0 | 68,1 | 74,8 |
| 000 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания )штрафы) за нарушение законодательства о недрах | 22,0 | 33,3 | 151,4 |
| 000 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания )штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 51,0 | 2,0 | 3,9 |
| 000 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | | 13,0 | |
| 000 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания )штрафы) за нарушение земельного законодательства | 18,0 | 19,8 | 110,0 |
| 000 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания )штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека | 44,0 | 37,5 | 85,2 |
| 000 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 250,0 | 254,4 | 101,8 |
| 000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 400,0 | 489,9 | 122,5 |
| 000 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 400,0 | 489,9 | 122,5 |
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | Невыясненные поступления | | -55,1 | |
| 000 1 19 05000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов муниципальных районов | | -448,3 | |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 179279,4 | 143030,0 | 79,8 |
| 000 2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности | 6482,0 | 5566,5 | 85,9 |
| 000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъекта Российской Федерации и муниципальным образованиям | 93596,2 | 79017,6 | 81,2 |
| 000 2 02 02008 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей | 1468,8 | 662,4 | 45,1 |
| 000 2 02 02021 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и безхозяйных гидротехнических сооружений | 10705,1 | 7705,1 | 71,9 |
| 000 2 02 02051 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ | 3700,0 | 3700,0 | 100,0 |
| 000 2 02 02102 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники | 1311,8 | 918,2 | 69,9 |
| 000 2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 76410,5 | 63031,9 | 82,5 |
| 000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъекта Российской Федерации и муниципальным образованиям | 77894,7 | 60455,9 | 77,6 |
| 000 2 02 03002 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 44,0 | 44,0 | 100,0 |
| 000 2 02 03021 05 0000 151 | Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 1717,9 | 1386,3 | 80,7 |
| 000 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенция на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 63178,7 | 48900,0 | 77,4 |
| 000 2 02 03026 05 0000 151 | Субвенции на обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 2815,4 | 2640,0 | 93,8 |
| 000 2 02 03027 05 0000 151 | Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семьи, а также на оплату труда приемным родителям | 5848,3 | 3864,5 | 66,1 |
| 000 2 02 03029 05 0000 151 | Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях | 406,3 | 258,0 | 63,5 |
| 000 2 02 03046 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам в части затрат на уплату % по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 – 2010 годах на срок до 8 лет | 1800,0 | 1800,0 | 100,0 |
| 000 2 02 03055 05 0000 151 | Субвенции на денежные выплаты медперсоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медпомощи | 2084,1 | 1563,1 | 75,0 |
| 000 2 02 04000 00 0000 000 | Иные межбюджетные трансферты | 1116,5 | 800,0 | 71,6 |
| 000 2 09 02405 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъектов Российской Федерации | 190,0 | 190,0 | 100,0 |
| 000 8 50 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ - всего | 225967,5 | 172693,7 | 76,4 |
Приложение № 2
к Решению Совета МР
№ 65 от 27.10.2010г.
Расходы районного бюджета
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
(тыс.руб.)
| Наименование | РЗ | ПР | Назначено по бюджету | Исполнено за 9 месяцев 2010 года | Процент исполнения к назначен. по бюджету |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 15685,5 | 13039,5 | 83,1 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1256,8 | 994,6 | 79,1 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 683,2 | 430,0 | 62,9 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 8686,0 | 7847,7 | 90,3 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 4129,7 | 3123,4 | 75,6 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 590,0 | 590,0 | 100,0 |
| Резервные фонды | 01 | 12 | 43,0 | | |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 296,8 | 53,8 | 18,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 247,0 | 247,0 | 100,0 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 247,0 | 247,0 | 100,0 |
| Национальная экономика | 04 | 00 | 17915,3 | 10260,4 | 57,3 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 6650,2 | 5245,3 | 78,9 |
| Водные ресурсы | 04 | 06 | 11255,1 | 5005,1 | 44,5 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 6007,2 | 4624,9 | 77,0 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 6007,2 | 4624,9 | 77,0 |
| Образование | 07 | 00 | 109146,4 | 81367,6 | 74,5 |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 9270,9 | 6938,8 | 74,8 |
| Общее образование | 07 | 02 | 76587,2 | 58340,7 | 76,2 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 4732,9 | 3487,0 | 73,7 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 18555,4 | 12601,1 | 67,9 |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 17219,5 | 12109,8 | 70,3 |
| Культура | 08 | 01 | 14746,1 | 10293,0 | 69,8 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 06 | 2473,4 | 1816,8 | 73,5 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 | 00 | 29824,2 | 21942,7 | 73,6 |
| Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 20249,7 | 14852,4 | 73,3 |
| Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 5807,4 | 4059,8 | 69,9 |
| Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 09 | 03 | 792,7 | 673,6 | 85,0 |
| Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 2448,9 | 1975,4 | 80,7 |
| Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 305,5 | 261,5 | 85,6 |
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | 220,0 | 120,0 | 54,5 |
| Социальная политика | 10 | 00 | 12690,5 | 9159,5 | 72,2 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 600,0 | 592,4 | 98,7 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 6409,3 | 4565,1 | 71,2 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 5681,2 | 4002,0 | 70,4 |
| Межбюджетные трансферты | 11 | 00 | 17231,9 | 13366,1 | 77,6 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 | 01 | 10028,1 | 7822,1 | 78,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 | 02 | 6615,0 | 5233,0 | 79,1 |
| Иные межбюджетные трансферты | 11 | 04 | 588,8 | 311,0 | 52,8 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 96 | 00 | 225967,5 | 166117,5 | 73,5 |
| Приложение № 3 | ||||||||||||
| к решению Совета МР | ||||||||||||
| № 65 от 27.10.2010 г. | ||||||||||||
| Источники финансирования дефицита (профицита) районного бюджета | ||||||||||||
| (тыс.руб.) | ||||||||||||
| КОД | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, кодов экономической классификации | Утвержден-ные бюджетные назначения | Исполнено | процент исполне-ния | ||||||||
| 016 01 05 00 00 00 0000 000 | Остатки средств бюджетов | | 6576,3 | | ||||||||
| 016 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 225967,5 | 172693,8 | 76,4 | ||||||||
| 016 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 225967,5 | 172693,8 | 76,4 | ||||||||
| 016 01 05 02 01 05 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 225967,5 | 172693,8 | 76,4 | | |||||||
| 016 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 225967,5 | 166117,5 | 73,5 | ||||||||
| 016 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 225967,5 | 166117,5 | 73,5 | ||||||||
| 016 01 05 02 01 05 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 225967,5 | 166117,5 | 73,5 | ||||||||
| | Всего источников финансирования | | 6576,3 | | ||||||||